| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 亚太上市公司50强,中国家电连锁巨头国美电器、苏 | 61.188.198.* | 09-07 | 09-07 |
| 13 | 0 | 现在抛出600898的原因 | 明灯大师 | 09-07 | 09-07 |
| 11 | 0 | 600898这去票不能碰 | 宇宙蚂蚁 | 09-07 | 09-07 |
| 6 | 0 | 热烈庆祝苏宁电器8月超额完成全年开店计划! | 绝代双鸡 | 09-07 | 09-07 |
| 13 | 0 | 国美要的是山东市场~不是三联的壳! | 风云蜜汁 | 09-07 | 09-07 |
| 10 | 0 | 资本市场出了个黄二,害死多少中小投资者。 | jiantaohua | 09-07 | 09-07 |
| 8 | 0 | 资本市场出了个黄二,忽悠了多少中小投资者。 | qqlove123 | 09-07 | 09-07 |
| 9 | 0 | 一系列的忽悠最新解析 | kaiwei100 | 09-07 | 09-07 |
| 18 | 0 | (600898)三联商社业绩预测(0907) ![]() |
财酷网 | 09-07 | 09-07 |
| 50 | 3 | 一周结束了!收在6。02,下周会到什么价位? | xyq368 | 09-07 | 09-05 |
| 23 | 0 | 不到5元不重组,没买的可以再等等 | 80.227.1.* | 09-06 | 09-06 |
| 16 | 0 | 怯怯地问一声 | 60.209.21.* | 09-06 | 09-06 |
| 43 | 2 | 我已经卖了三联,我给大家提个醒 | 150.65.32.* | 09-06 | 09-05 |
| 43 | 4 | 600898你有本事跌破5.94,我今天6.02抄底又回来了 | painkiller | 09-06 | 09-05 |
| 181 | 22 | 三联商的庄家竟然是。。。 | 210.51.33.* | 09-06 | 09-04 |
| 25 | 0 | (600898)三联商社业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 09-06 | 09-06 |
| 26 | 0 | 000931+600385+600898<002024/2 | mrfarmer | 09-05 | 09-05 |
| 45 | 2 | 三联6块见底,等待反弹 | 211.154.220.* | 09-05 | 09-05 |
| 35 | 0 | 呵呵!这下大了!看戏。。。。。。。。。。。 | 202.142.26.* | 09-05 | 09-05 |
| 34 | 0 | 捡钱时候到了 | 61.186.94.* | 09-05 | 09-05 |
| 26 | 0 | 现在还有谁说,在三联挣钱了,而不是套牢了! | penn717 | 09-05 | 09-05 |
| 26 | 0 | 很矛盾的是 | 219.232.224.* | 09-05 | 09-05 |
| 28 | 0 | 三联只需十二亿就可控百分之八十左右真是好买卖 | 203.162.224.* | 09-05 | 09-05 |
| 31 | 0 | 三联9月3日的那根阳线的意义 | kaiwei100 | 09-05 | 09-05 |
| 41 | 0 | 我也说说国美的盘算 | kitty101 | 09-05 | 09-05 |
| 19 | 0 | 业主冲击万科售楼处[视频] | orange陈 | 09-05 | 09-05 |
| 39 | 0 | 600898要大涨了 | 123.190.193.* | 09-05 | 09-05 |
| 18 | 0 | 同志们,顶住,光明就在眼钱 | 61.155.22.* | 09-05 | 09-05 |
| 16 | 0 | 三联已经振荡几天了,我也跟着他高抛低吸了几次, | brainfu | 09-05 | 09-05 |
| 32 | 2 | 昨天6.9全清了,本来想买欣龙控股,今天开盘三联 | 股市见英雄 | 09-05 | 09-05 |
| 33 | 2 | 新规为重组概念股掘起了坟墓 | 58.17.148.* | 09-05 | 09-05 |
| 19 | 0 | 真正的底部在326点附近! | aqing1377 | 09-05 | 09-05 |
| 18 | 0 | 年底前未解决违规占用资金将被ST | 203.98.138.* | 09-05 | 09-05 |
| 17 | 0 | 三联就值3元 | 猛牛下山 | 09-05 | 09-05 |
| 17 | 0 | 破发之后谈破净,破净之后谈2245,破224 | huanglinya | 09-05 | 09-05 |
| 40 | 3 | 不是亏得太多,只是觉得做人要积德! | 长安李白 | 09-05 | 09-04 |
| 27 | 0 | (600898)三联商社业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 35 | 0 | 就目前散户最关心此股的两个问题做出如下答复:同 | mrfarmer | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | 盘面分析...再创地量关注10日均线压力...散户关注 | 荒野大镖客 | 09-04 | 09-04 |
| 20 | 0 | ████汇源第二?广州药业(600332)王老吉凉 | 253894 | 09-04 | 09-04 |
| 21 | 0 | 沈阳三联, | aqing1377 | 09-04 | 09-04 |
| 31 | 0 | 鹏润地产借壳上市180亿注资中关村科技 | hursung | 09-04 | 09-04 |
| 23 | 0 | 老二发话了~让捐衣被!你们捐吗? | beautifulk | 09-04 | 09-04 |
| 21 | 0 | 还敢玩 | brainfu | 09-04 | 09-04 |
| 24 | 0 | 大家要有可乐收购汇源的眼光.暴涨1999倍@@@@@@@@ | laogali | 09-04 | 09-04 |
| 26 | 0 | ***停牌公告*** | beautifulk | 09-04 | 09-04 |
| 45 | 0 | 为什么三联商股价暴跌? | 股市见英雄 | 09-04 | 09-04 |
| 22 | 0 | ===目前有些股票是不能抄底的===== | 风驰 | 09-04 | 09-04 |
| 31 | 0 | 今天的砸盘太凶了 | 218.71.0.* | 09-04 | 09-04 |
| 22 | 0 | =======今天又进000839了,三联小散,你们进了吗 | 60.28.31.* | 09-04 | 09-04 |
| 41 | 0 | 据传这次黄光欲和张继升和朱拉伊在600898身上赚了 | 133.87.142.* | 09-04 | 09-04 |
| 23 | 0 | 郑州百文集团有限公司2009-07-1215882829 | 长安王维 | 09-04 | 09-04 |
| 24 | 0 | 个人认为是洗盘 | 跳水者 | 09-04 | 09-04 |
| 30 | 0 | ====啊哈哈哈。谁在砸盘?===== | zpf717 | 09-04 | 09-04 |
| 31 | 0 | 898发飙了 | laogali | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | 张继生出货毫无耐心 | 218.71.21.* | 09-04 | 09-04 |
| 50 | 3 | 提供非常明确的买入卖出价格参考,这对我们散户来 | 61.177.65.* | 09-04 | 09-04 |
| 22 | 0 | 179亿的思考 | leiyi1221 | 09-04 | 09-04 |
| 17 | 0 | ~~~~~~~~~~~179亿的思考~~~~~~ | 220.53.245.* | 09-04 | 09-04 |
| 22 | 0 | 有人疯了 | leiyi1221 | 09-04 | 09-04 |
| 21 | 0 | 卖多买少前途不保 | huangyanli | 09-04 | 09-04 |
| 22 | 0 | 要出货,开盘就顺势拉高了,到现在出货? | 风驰2 | 09-04 | 09-04 |
| 25 | 0 | =====上午完成增仓20万股====== | chaoqingyu | 09-04 | 09-04 |
| 17 | 0 | 资金正从上海本地股流出,向科技股集结...... | 202.134.73.* | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | 注册发言的大多有问题 | 风云蜜汁 | 09-04 | 09-04 |
| 28 | 0 | 快看刚才6.88的表现 | beautifulb | 09-04 | 09-04 |
| 26 | 0 | 机构大内幕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~已公开! | 218.249.83.* | 09-04 | 09-04 |
| 46 | 6 | 三联啥时更名为国美啊??现在苏宁30元那时我的200 | 我是佛前一 | 09-04 | 09-04 |
| 30 | 0 | 又会是惊心动魄的一天 | 206.55.180.* | 09-04 | 09-04 |
| 27 | 0 | 买一到买五填单很多,说明庄故意诱买 | keer105 | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | 以勇气和良知记录 | hursung | 09-04 | 09-04 |
| 22 | 0 | 其实现在那只股票都一样,你们成天喊苏宁怎么怎么 | leiyi1221 | 09-04 | 09-04 |
| 22 | 0 | 昂贵代价拿下三联商社看国美的盘算 | 133.87.142.* | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | 我过来看看 | 203.160.1.* | 09-04 | 09-04 |
| 32 | 0 | 天有多高,三联就会涨多高. | chaoqingyu | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | (600898)三联商社业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 17 | 0 | 〓〓没有策,市场将一直寻底〓〓 | 61.186.183.* | 09-03 | 09-03 |
| 18 | 0 | 我的目标是去苏宁买电器让黄二买单,这也许是我们 | tiazqb | 09-03 | 09-03 |
| 16 | 0 | ◥◣█◢◤我觉得:我们这些散户还是要向“天下第 | 荒野大镖客 | 09-03 | 09-03 |
| 29 | 0 | 不管大盘明天如何?600898明天中阳可期!大盘走的 | 蓝色水杯 | 09-03 | 09-03 |
| 20 | 0 | 侯宁股市或将直奔2000点 | 58.30.23.* | 09-03 | 09-03 |
| 42 | 0 | 国美有句话说的是对的 | hanbola | 09-03 | 09-03 |
| 25 | 0 | 抵抗下跌天天跌! | hmilm1023 | 09-03 | 09-03 |
| 39 | 0 | 最新内幕消息~,必连续涨停~............ | 211.140.192.* | 09-03 | 09-03 |
| 32 | 0 | 重大消息:沃尔玛大举50亿资金准备收购600898,黄 | 冰蓝色的凤 | 09-03 | 09-03 |
| 21 | 0 | [广西柳州华锡集团强迫改制职工,按年签短期合同 | 风驰1 | 09-03 | 09-03 |
| 33 | 0 | 明日操作思路 | 西马之王 | 09-03 | 09-03 |
| 17 | 0 | [广西柳州华锡集团强迫改制职工,按年签短期劳动合 | 猫是我师父 | 09-03 | 09-03 |
| 26 | 0 | 今天连续---涨停! | 124.119.12.* | 09-03 | 09-03 |
| 21 | 0 | 操盘手聚义厅股票3群28227119寻 | isaac368 | 09-03 | 09-03 |
| 28 | 0 | 600898最少还要阴跌20% | 61.177.65.* | 09-03 | 09-03 |
| 17 | 0 | 应该会有那么一天,如同600477一样。 | 先天下之乐 | 09-03 | 09-03 |
| 16 | 0 | 恭喜你们,三联涨了九分钱! | beautifulk | 09-03 | 09-03 |
| 27 | 0 | 三联跌停下行并不能说没机会了!!! | nfsun1 | 09-03 | 09-03 |
| 13 | 0 | 方的熊来了。 | 风驰2 | 09-03 | 09-03 |
| 15 | 0 | 只要有基金公司存在,大盘深不可测!只要融资融券 | 211.147.4.* | 09-03 | 09-03 |
| 12 | 0 | 花花是南通的孤儿,大家可怜可怜它,赏它口剩饭吧 | 211.154.220.* | 09-03 | 09-03 |
| 15 | 0 | 判研大盘 | dapaomo08 | 09-03 | 09-03 |
| 19 | 0 | 坚决卖出伤害本地股,全面买入低价科技股!!平行换 | 80.227.1.* | 09-03 | 09-03 |
| 26 | 0 | 600898握紧了别轻易撒手 | gothika | 09-03 | 09-03 |
